Últimas notícias
- [Avisos] Online BETA
- [Eventos] Teste
- [Eventos] Un análisis minucioso a los más destacados plataformas digitales de la península ibérica
Doen't exists configuration for connection 'forum'
Top Players
Pk Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 |
BloodCastle Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 26000 |
ChaosCastle Tempo real
# | Nome | Score |
---|
DevilSquare Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 1000 |
Character Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 400 | |
2 | 400 | |
3 | 400 | |
4 | 400 | |
5 | 374 | |
6 | 327 | |
7 | 56 |
Hero Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 |
Resets Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 |
Castle Siege


Teste2
LouisMK
Próximo 17/06/2024